森魔法石合成確率
| 投入数 | 地魔法石 | 火魔法石 | 氷魔法石 | 雷魔法石 | 水魔法石 | 風魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
地魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 火魔法石 | 氷魔法石 | 雷魔法石 | 水魔法石 | 風魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
火魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 地魔法石 | 氷魔法石 | 雷魔法石 | 水魔法石 | 風魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
氷魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 地魔法石 | 火魔法石 | 雷魔法石 | 水魔法石 | 風魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
雷魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 地魔法石 | 火魔法石 | 氷魔法石 | 水魔法石 | 風魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
水魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 地魔法石 | 火魔法石 | 氷魔法石 | 雷魔法石 | 風魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
風魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 地魔法石 | 火魔法石 | 氷魔法石 | 雷魔法石 | 水魔法石 | マジック魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
マジック魔法石合成確率
| 投入数 | 森魔法石 | 地魔法石 | 火魔法石 | 氷魔法石 | 雷魔法石 | 水魔法石 | 風魔法石 | 星魔法石 | 黒魔法石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.67 | 1.33 |
| 4個 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.33 | 10.67 |
| 5個 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 6個 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.67 | 29.33 |
| 7個 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 19.33 | 38.67 |
| 8個 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 |
| 9個 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 28.67 | 57.33 |
| 10個 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |